| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 | 9 | 11 | ||||
| 月 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | |
| 火 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 11 | 1 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 12 | 11 | 16 | 6 | 10 | |
| 水 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 7 | 2 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 14 | 3 | 17 | 12 | |||
| 木 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 |
| 金 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | |
| 土 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 16 | 10 | 12 |
数字=注文件数。色濃 = 売上多。最大売上枠 ¥70,624。