時間帯ヒートマップ 曜日×時間 売上分布・直近90日

直近30日直近90日直近365日
000102030405060708091011121314151617181920212223
18 7 3 1 2 6 5 13 12 11 16 14 17 19 11 20 28 23 14 17 29 35 41 29
15 6 6 2 2 2 7 14 12 11 19 14 28 21 19 15 14 13 21 22 23 24 24 10
17 7 8 1 2 3 9 15 19 15 18 9 17 21 20 16 7 9 16 23 22 28 27 27
14 2 2 2 3 8 11 11 25 21 15 12 17 18 12 14 15 20 18 28 19 41 23
22 8 8 2 1 5 12 14 9 12 9 7 13 13 11 16 15 12 21 16 22 25 26 19
16 4 2 2 5 4 11 15 18 13 12 16 6 12 8 14 12 9 11 29 9 16 17
8 4 3 3 1 3 4 10 16 8 15 17 9 16 13 14 14 15 16 15 23 28 24 24

数字=注文件数。色濃 = 売上多。最大売上枠 ¥212,755。