| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 38 | 30 | 12 | 5 | 9 | 17 | 15 | 22 | 39 | 38 | 47 | 42 | 46 | 47 | 38 | 39 | 56 | 54 | 45 | 60 | 80 | 103 | 101 | 72 |
| 月 | 40 | 26 | 13 | 9 | 6 | 5 | 17 | 39 | 42 | 57 | 44 | 39 | 63 | 48 | 38 | 36 | 41 | 37 | 47 | 50 | 64 | 81 | 72 | 59 |
| 火 | 39 | 30 | 16 | 5 | 9 | 10 | 17 | 37 | 53 | 42 | 37 | 29 | 45 | 62 | 49 | 41 | 33 | 43 | 40 | 60 | 77 | 80 | 78 | 75 |
| 水 | 42 | 20 | 12 | 6 | 12 | 9 | 24 | 37 | 43 | 57 | 51 | 39 | 36 | 58 | 38 | 26 | 35 | 29 | 62 | 35 | 70 | 77 | 90 | 70 |
| 木 | 60 | 27 | 22 | 8 | 3 | 9 | 24 | 36 | 45 | 40 | 36 | 35 | 61 | 32 | 34 | 42 | 40 | 37 | 56 | 41 | 67 | 93 | 82 | 74 |
| 金 | 48 | 17 | 8 | 4 | 3 | 14 | 23 | 35 | 36 | 46 | 39 | 38 | 42 | 21 | 25 | 29 | 37 | 27 | 34 | 34 | 64 | 50 | 52 | 43 |
| 土 | 34 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 17 | 23 | 31 | 27 | 35 | 39 | 34 | 45 | 40 | 32 | 29 | 38 | 46 | 44 | 64 | 67 | 65 | 56 |
数字=注文件数。色濃 = 売上多。最大売上枠 ¥313,824。